COMFORT CLICK
CC-BB-1 (215.002)
Comfortclick Android Wall Panel 10", Black frame
Bobcat - 10” Android Wall Panel
Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά έρχονται απο επίσημη ιστοσελίδα εργοστασίου και μπορεί να διαφέρουν.
Bobcat - 10” Android Wall Panel
Specifications
Product description: | Flush mounted Android wall panel |
Frame size: | 305 mm x 196 mm x 2mm (WxHxD) |
Flush mounted box size: | 290 mm x 180 mm x 50 mm (WxHxD) |
Frame color: | White, Black |
Touch panel: | Lenovo Tab M10 |
Display: | 10,1” |
CPU: | Qualcomm® Snapdragon™ 450 Processor (1.80GHz) |
OS: | Android Oreo |
Power supply: | 100-240V 50/60 Hz |
Power consumption: | approx. 10W |
Weight | 2 kg |
Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά έρχονται απο επίσημη ιστοσελίδα εργοστασίου και μπορεί να διαφέρουν.
Android Wall Panel 10", Black frame
CC-BW-1 (215.001)
Comfortclick Android Wall Panel 10", White frame
Bobcat - 10” Android Wall Panel
Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά έρχονται απο επίσημη ιστοσελίδα εργοστασίου και μπορεί να διαφέρουν.
Bobcat - 10” Android Wall Panel
Specifications
Product description: | Flush mounted Android wall panel |
Frame size: | 305 mm x 196 mm x 2mm (WxHxD) |
Flush mounted box size: | 290 mm x 180 mm x 50 mm (WxHxD) |
Frame color: | White, Black |
Touch panel: | Lenovo Tab M10 |
Display: | 10,1” |
CPU: | Qualcomm® Snapdragon™ 450 Processor (1.80GHz) |
OS: | Android Oreo |
Power supply: | 100-240V 50/60 Hz |
Power consumption: | approx. 10W |
Weight | 2 kg |
Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά έρχονται απο επίσημη ιστοσελίδα εργοστασίου και μπορεί να διαφέρουν.
Android Wall Panel 10", White frame
CC-JP-3 (210.003)
Comfortclick server JIGSAW PRO.
Server JIGSAW PRO. 3 layout visualization. 1.600nodes.
Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά έρχονται απο επίσημη ιστοσελίδα εργοστασίου & μπορεί να διαφέρουν.
Server JIGSAW PRO. 3 layout visualization. 1.600nodes.
Technical Specifications
Name | Jigsaw Pro |
Description | Building automation server |
Mounting | DIN rail, 6U |
Dimensions | 107 mm x 91 mm x 62 mm |
Power Supply | 100-240 V, 50/60 Hz |
Power Consumption | Approx. 5 -10 W |
OS | Embedded Linux |
CPU | Quad-core 1,5 GHz ARM 64-bit |
Memory | 4 GB |
Storage | MicroSD card 32GB, Industrial |
Connectors | 1x KNX, 1x RS485, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x Gigabit Ethernet port |
KNX | Integrated KNX IP Secure Interface |
Temperature | Operation: -5°C - 45°C |
Storage | Storage / transport: -25 °C – +70 °C |
Protection rating | IP20 |
Software Specifications
Software | bOS - Building Operating System |
License | bOS Pro License with 3 Users |
Devices | KNX, Z-Wave, Modbus, BACnet, Alexa, Google Home, IP cameras, Sonos, Hue, TCP/IP devices, DSC, Satel, Paradox, Kodi, Global Caché… |
Logic | Program, Schedule, Time, Scene, Regulator, Logging, Messaging, Calculations, Logic Gates… |
Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά έρχονται απο επίσημη ιστοσελίδα εργοστασίου & μπορεί να διαφέρουν.
Server JIGSAW PRO. 3 layout visualization. 1.600nodes
CC-JS-3 (210.001)
Comfortclick server JIGSAW.
Server JIGSAW. 2 layout visualization. 900nodes
Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά έρχονται απο επίσημη ιστοσελίδα εργοστασίου & μπορεί να διαφέρουν.
Server JIGSAW. 2 layout visualization. 900nodes
Technical Specifications
Name | Jigsaw |
Description | Building automation server |
Mounting | DIN rail, 6U |
Dimensions | 107 mm x 91 mm x 62 mm |
Power Supply | 100-240 V, 50/60 Hz |
Power Consumption | Approx. 5 -10 W |
OS | Embedded Linux |
CPU | Quad-core 1,5 GHz ARM 64-bit |
Memory | 2 GB |
Storage | MicroSD card 32GB, Industrial |
Connectors | 1x KNX, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x Gigabit Ethernet port |
KNX | Integrated KNX IP Secure Interface |
Temperature | Operation: -5°C - 45°C |
Storage | Storage / transport: -25 °C – +70 °C |
Protection rating | IP20 |
Software Specifications
Software | bOS - Building Operating System |
License | bOS Pro License with 2 Users |
Devices | KNX, Z-Wave, Modbus, BACnet, Alexa, Google Home, IP cameras, Sonos, Hue, TCP/IP devices, DSC, Satel, Paradox, Kodi, Global Caché… |
Logic | Program, Schedule, Time, Scene, Regulator, Logging, Messaging, Calculations, Logic Gates… |
Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά έρχονται απο επίσημη ιστοσελίδα εργοστασίου & μπορεί να διαφέρουν.
Server JIGSAW. 2 layout visualization. 900nodes
- 1